Ver saldo de retiros
GEThttps://api.pasarela.melenashair.com/v1/payouts/balance
Tu caja de retiros: la dirección de fondeo, cuánto hay por token, cuánto está reservado por retiros en curso, cuánto puedes pagar todavía y los límites vigentes. Los saldos se leen del contrato en el momento.
| Campo de `tokens[]` | Qué es |
|---|---|
balance | Saldo de la caja en el contrato. |
funding_pending | Lo que ya llegó a funding_address y se sumará a la caja en segundos. |
reserved | Total de retiros aceptados que todavía no salieron (pending y sent). |
available | balance + funding_pending − reserved: lo que puedes comprometer en retiros nuevos. |
enabled | false mientras no haya límites configurados: los retiros de ese token están apagados. |
max_per_payout | Máximo que puede recibir un usuario en un retiro. |
daily_limit / remaining_today | Tope de lo que pueden recibir todos tus usuarios juntos en el día UTC, y lo que queda de hoy (ya descontados los retiros en curso). |
settings.limits_managed_by es platform si la plataforma administra tu empresa (te fija los límites a pedido) o merchant si tienes billetera administradora propia (los fijas tú en el contrato). Ver Retiros.
Cabeceras
x-api-keystringobligatorio
Clave de API de la empresa. Se crea y se revoca desde el panel.